過去5営業日の為替レート
特約等の為替レート
計算基準日 | 円入金特約 為替レート | 円入金特約(平準払用)為替レート | 円支払特約/年金円支払特約/円建支払額設定特約(外貨支払用) 為替レート | 生存給付金円支払特約/ 円建支払額設定特約 為替レート |
定期支払金を円で支払う場合に適用する為替レート | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル (1米ドル) |
2025/03/21 | 149.56円 | 149.56円 | 148.56円 | 149.06円 | 149.06円 |
2025/03/24 | 150.30円 | 150.30円 | 149.30円 | 149.80円 | 149.80円 | |
2025/03/25 | 151.45円 | 151.45円 | 150.45円 | 150.95円 | 150.95円 | |
2025/03/26 | 150.70円 | 150.70円 | 149.70円 | 150.20円 | 150.20円 | |
2025/03/27 | 151.08円 | 151.08円 | 150.08円 | 150.58円 | 150.58円 | |
豪ドル (1豪ドル) |
2025/03/21 | 94.44円 | 94.44円 | 93.44円 | 93.94円 | 93.94円 |
2025/03/24 | 94.71円 | 94.71円 | 93.71円 | 94.21円 | 94.21円 | |
2025/03/25 | 95.36円 | 95.36円 | 94.36円 | 94.86円 | 94.86円 | |
2025/03/26 | 95.05円 | 95.05円 | 94.05円 | 94.55円 | 94.55円 | |
2025/03/27 | 95.20円 | 95.20円 | 94.20円 | 94.70円 | 94.70円 | |
ユーロ (1ユーロ) |
2025/03/21 | 162.25円 | - | 161.25円 | - | 161.75円 |
2025/03/24 | 162.79円 | - | 161.79円 | - | 162.29円 | |
2025/03/25 | 163.57円 | - | 162.57円 | - | 163.07円 | |
2025/03/26 | 162.49円 | - | 161.49円 | - | 161.99円 | |
2025/03/27 | 162.42円 | - | 161.42円 | - | 161.92円 | |
NZドル (1NZドル) |
2025/03/21 | 86.39円 | - | 85.39円 | - | - |
2025/03/24 | 86.55円 | - | 85.55円 | - | - | |
2025/03/25 | 86.89円 | - | 85.89円 | - | - | |
2025/03/26 | 86.46円 | - | 85.46円 | - | - | |
2025/03/27 | 86.69円 | - | 85.69円 | - | - |
- ※円入金特約用の為替レートは、期日中に、三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。 - ※円入金特約(平準払用)為替レートは、換算日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合、第1回保険料はその日の直後、それ以外はその日の直前に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
外貨入金特約 為替レート
契約通貨 | 払込通貨 | 計算基準日 | 外貨入金特約 為替レート |
---|---|---|---|
米ドル | 豪ドル | 2025/03/21 | 1.5937豪ドル |
2025/03/24 | 1.5970豪ドル | ||
2025/03/25 | 1.5981豪ドル | ||
2025/03/26 | 1.5954豪ドル | ||
2025/03/27 | 1.5969豪ドル | ||
豪ドル | 米ドル | 2025/03/21 | 0.6330米ドル |
2025/03/24 | 0.6316米ドル | ||
2025/03/25 | 0.6311米ドル | ||
2025/03/26 | 0.6322米ドル | ||
2025/03/27 | 0.6316米ドル | ||
NZドル | 豪ドル | 2025/03/21 | 0.9194豪ドル |
2025/03/24 | 0.9185豪ドル | ||
2025/03/25 | 0.9158豪ドル | ||
2025/03/26 | 0.9142豪ドル | ||
2025/03/27 | 0.9152豪ドル | ||
NZドル | 米ドル | 2025/03/21 | 0.5789米ドル |
2025/03/24 | 0.5771米ドル | ||
2025/03/25 | 0.5749米ドル | ||
2025/03/26 | 0.5749米ドル | ||
2025/03/27 | 0.5750米ドル |
- ※外貨入金特約用の為替レートは、期日中に三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
- ※その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
ご注意
上記の為替レート情報については、万全を期しておりますがシステム障害等の影響で、万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、こちらの「当サイトのご利用について」をご覧ください。