過去5営業日の為替レート
特約等の為替レート
計算基準日 | 円入金特約 為替レート | 円入金特約(平準払用)為替レート | 円支払特約/年金円支払特約/円建支払額設定特約(外貨支払用) 為替レート | 生存給付金円支払特約/ 円建支払額設定特約 為替レート |
定期支払金を円で支払う場合に適用する為替レート | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル (1米ドル) |
2024/09/30 | 143.23円 | 143.23円 | 142.23円 | 142.73円 | 142.73円 |
2024/10/01 | 144.60円 | 144.60円 | 143.60円 | 144.10円 | 144.10円 | |
2024/10/02 | 144.43円 | 144.43円 | 143.43円 | 143.93円 | 143.93円 | |
2024/10/03 | 147.62円 | 147.62円 | 146.62円 | 147.12円 | 147.12円 | |
2024/10/04 | 147.22円 | 147.22円 | 146.22円 | 146.72円 | 146.72円 | |
豪ドル (1豪ドル) |
2024/09/30 | 99.23円 | 99.23円 | 98.23円 | 98.73円 | 98.73円 |
2024/10/01 | 100.10円 | 100.10円 | 99.10円 | 99.60円 | 99.60円 | |
2024/10/02 | 99.55円 | 99.55円 | 98.55円 | 99.05円 | 99.05円 | |
2024/10/03 | 101.72円 | 101.72円 | 100.72円 | 101.22円 | 101.22円 | |
2024/10/04 | 100.97円 | 100.97円 | 99.97円 | 100.47円 | 100.47円 | |
ユーロ (1ユーロ) |
2024/09/30 | 159.93円 | - | 158.93円 | - | 159.43円 |
2024/10/01 | 160.88円 | - | 159.88円 | - | 160.38円 | |
2024/10/02 | 159.74円 | - | 158.74円 | - | 159.24円 | |
2024/10/03 | 162.91円 | - | 161.91円 | - | 162.41円 | |
2024/10/04 | 162.39円 | - | 161.39円 | - | 161.89円 | |
NZドル (1NZドル) |
2024/09/30 | 91.25円 | - | 90.25円 | - | - |
2024/10/01 | 91.93円 | - | 90.93円 | - | - | |
2024/10/02 | 91.02円 | - | 90.02円 | - | - | |
2024/10/03 | 92.41円 | - | 91.41円 | - | - | |
2024/10/04 | 91.70円 | - | 90.70円 | - | - |
- ※円入金特約用の為替レートは、期日中に、三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。 - ※円入金特約(平準払用)為替レートは、換算日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合、第1回保険料はその日の直後、それ以外はその日の直前に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
外貨入金特約 為替レート
契約通貨 | 払込通貨 | 計算基準日 | 外貨入金特約 為替レート |
---|---|---|---|
米ドル | 豪ドル | 2024/09/30 | 1.4519豪ドル |
2024/10/01 | 1.4529豪ドル | ||
2024/10/02 | 1.4593豪ドル | ||
2024/10/03 | 1.4595豪ドル | ||
2024/10/04 | 1.4665豪ドル | ||
豪ドル | 米ドル | 2024/09/30 | 0.6947米ドル |
2024/10/01 | 0.6941米ドル | ||
2024/10/02 | 0.6911米ドル | ||
2024/10/03 | 0.6909米ドル | ||
2024/10/04 | 0.6876米ドル | ||
NZドル | 豪ドル | 2024/09/30 | 0.9240豪ドル |
2024/10/01 | 0.9228豪ドル | ||
2024/10/02 | 0.9187豪ドル | ||
2024/10/03 | 0.9127豪ドル | ||
2024/10/04 | 0.9125豪ドル | ||
NZドル | 米ドル | 2024/09/30 | 0.6387米ドル |
2024/10/01 | 0.6373米ドル | ||
2024/10/02 | 0.6318米ドル | ||
2024/10/03 | 0.6275米ドル | ||
2024/10/04 | 0.6244米ドル |
- ※外貨入金特約用の為替レートは、期日中に三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
- ※その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
ご注意
上記の為替レート情報については、万全を期しておりますがシステム障害等の影響で、万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、こちらの「当サイトのご利用について」をご覧ください。