過去5営業日の為替レート
特約等の為替レート
| 計算基準日 | 円入金特約 為替レート | 円入金特約(平準払用)為替レート | 円支払特約/年金円支払特約/円建支払額設定特約(外貨支払用) 為替レート | 生存給付金円支払特約/ 円建支払額設定特約 為替レート |
定期支払金を円で支払う場合に適用する為替レート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル (1米ドル) |
2026/07/06 | 162.08円 | 162.08円 | 161.08円 | 161.58円 | 161.58円 |
| 2026/07/07 | 162.64円 | 162.64円 | 161.64円 | 162.14円 | 162.14円 | |
| 2026/07/08 | 162.87円 | 162.87円 | 161.87円 | 162.37円 | 162.37円 | |
| 2026/07/09 | 163.04円 | 163.04円 | 162.04円 | 162.54円 | 162.54円 | |
| 2026/07/10 | 162.64円 | 162.64円 | 161.64円 | 162.14円 | 162.14円 | |
| 豪ドル (1豪ドル) |
2026/07/06 | 112.57円 | 112.57円 | 111.57円 | 112.07円 | 112.07円 |
| 2026/07/07 | 113.27円 | 113.27円 | 112.27円 | 112.77円 | 112.77円 | |
| 2026/07/08 | 113.14円 | 113.14円 | 112.14円 | 112.64円 | 112.64円 | |
| 2026/07/09 | 113.17円 | 113.17円 | 112.17円 | 112.67円 | 112.67円 | |
| 2026/07/10 | 113.09円 | 113.09円 | 112.09円 | 112.59円 | 112.59円 | |
| ユーロ (1ユーロ) |
2026/07/06 | 185.33円 | - | 184.33円 | - | 184.83円 |
| 2026/07/07 | 186.02円 | - | 185.02円 | - | 185.52円 | |
| 2026/07/08 | 185.75円 | - | 184.75円 | - | 185.25円 | |
| 2026/07/09 | 186.14円 | - | 185.14円 | - | 185.64円 | |
| 2026/07/10 | 185.97円 | - | 184.97円 | - | 185.47円 | |
| NZドル (1NZドル) |
2026/07/06 | 92.63円 | - | 91.63円 | - | - |
| 2026/07/07 | 92.97円 | - | 91.97円 | - | - | |
| 2026/07/08 | 92.81円 | - | 91.81円 | - | - | |
| 2026/07/09 | 93.51円 | - | 92.51円 | - | - | |
| 2026/07/10 | 94.07円 | - | 93.07円 | - | - | |
- ※円入金特約用の為替レートは、期日中に、三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。 - ※円入金特約(平準払用)為替レートは、換算日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合、第1回保険料はその日の直後、それ以外はその日の直前に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
外貨入金特約 為替レート
| 契約通貨 | 払込通貨 | 計算基準日 | 外貨入金特約 為替レート |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 豪ドル | 2026/07/06 | 1.4472豪ドル |
| 2026/07/07 | 1.4432豪ドル | ||
| 2026/07/08 | 1.4469豪ドル | ||
| 2026/07/09 | 1.4481豪ドル | ||
| 2026/07/10 | 1.4455豪ドル | ||
| 豪ドル | 米ドル | 2026/07/06 | 0.6962米ドル |
| 2026/07/07 | 0.6981米ドル | ||
| 2026/07/08 | 0.6963米ドル | ||
| 2026/07/09 | 0.6958米ドル | ||
| 2026/07/10 | 0.6970米ドル | ||
| NZドル | 豪ドル | 2026/07/06 | 0.8261豪ドル |
| 2026/07/07 | 0.8240豪ドル | ||
| 2026/07/08 | 0.8236豪ドル | ||
| 2026/07/09 | 0.8296豪ドル | ||
| 2026/07/10 | 0.8351豪ドル | ||
| NZドル | 米ドル | 2026/07/06 | 0.5726米ドル |
| 2026/07/07 | 0.5727米ドル | ||
| 2026/07/08 | 0.5709米ドル | ||
| 2026/07/09 | 0.5747米ドル | ||
| 2026/07/10 | 0.5795米ドル |
- ※外貨入金特約用の為替レートは、期日中に三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
- ※その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
ご注意
上記の為替レート情報については、万全を期しておりますがシステム障害等の影響で、万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、こちらの「当サイトのご利用について」をご覧ください。