過去5営業日の為替レート
特約等の為替レート
| 計算基準日 | 円入金特約 為替レート | 円入金特約(平準払用)為替レート | 円支払特約/年金円支払特約/円建支払額設定特約(外貨支払用) 為替レート | 生存給付金円支払特約/ 円建支払額設定特約 為替レート |
定期支払金を円で支払う場合に適用する為替レート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル (1米ドル) |
2026/03/02 | 157.04円 | 157.04円 | 156.04円 | 156.54円 | 156.54円 |
| 2026/03/03 | 158.00円 | 158.00円 | 157.00円 | 157.50円 | 157.50円 | |
| 2026/03/04 | 158.19円 | 158.19円 | 157.19円 | 157.69円 | 157.69円 | |
| 2026/03/05 | 157.10円 | 157.10円 | 156.10円 | 156.60円 | 156.60円 | |
| 2026/03/06 | 157.95円 | 157.95円 | 156.95円 | 157.45円 | 157.45円 | |
| 豪ドル (1豪ドル) |
2026/03/02 | 111.36円 | 111.36円 | 110.36円 | 110.86円 | 110.86円 |
| 2026/03/03 | 112.40円 | 112.40円 | 111.40円 | 111.90円 | 111.90円 | |
| 2026/03/04 | 111.07円 | 111.07円 | 110.07円 | 110.57円 | 110.57円 | |
| 2026/03/05 | 111.44円 | 111.44円 | 110.44円 | 110.94円 | 110.94円 | |
| 2026/03/06 | 111.11円 | 111.11円 | 110.11円 | 110.61円 | 110.61円 | |
| ユーロ (1ユーロ) |
2026/03/02 | 184.70円 | - | 183.70円 | - | 184.20円 |
| 2026/03/03 | 184.63円 | - | 183.63円 | - | 184.13円 | |
| 2026/03/04 | 183.29円 | - | 182.29円 | - | 182.79円 | |
| 2026/03/05 | 182.83円 | - | 181.83円 | - | 182.33円 | |
| 2026/03/06 | 183.30円 | - | 182.30円 | - | 182.80円 | |
| NZドル (1NZドル) |
2026/03/02 | 93.95円 | - | 92.95円 | - | - |
| 2026/03/03 | 94.17円 | - | 93.17円 | - | - | |
| 2026/03/04 | 93.17円 | - | 92.17円 | - | - | |
| 2026/03/05 | 93.58円 | - | 92.58円 | - | - | |
| 2026/03/06 | 93.54円 | - | 92.54円 | - | - | |
- ※円入金特約用の為替レートは、期日中に、三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。 - ※円入金特約(平準払用)為替レートは、換算日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合、第1回保険料はその日の直後、それ以外はその日の直前に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
外貨入金特約 為替レート
| 契約通貨 | 払込通貨 | 計算基準日 | 外貨入金特約 為替レート |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 豪ドル | 2026/03/02 | 1.4175豪ドル |
| 2026/03/03 | 1.4129豪ドル | ||
| 2026/03/04 | 1.4317豪ドル | ||
| 2026/03/05 | 1.4170豪ドル | ||
| 2026/03/06 | 1.4290豪ドル | ||
| 豪ドル | 米ドル | 2026/03/02 | 0.7109米ドル |
| 2026/03/03 | 0.7132米ドル | ||
| 2026/03/04 | 0.7039米ドル | ||
| 2026/03/05 | 0.7112米ドル | ||
| 2026/03/06 | 0.7052米ドル | ||
| NZドル | 豪ドル | 2026/03/02 | 0.8471豪ドル |
| 2026/03/03 | 0.8412豪ドル | ||
| 2026/03/04 | 0.8423豪ドル | ||
| 2026/03/05 | 0.8432豪ドル | ||
| 2026/03/06 | 0.8453豪ドル | ||
| NZドル | 米ドル | 2026/03/02 | 0.5995米ドル |
| 2026/03/03 | 0.5973米ドル | ||
| 2026/03/04 | 0.5902米ドル | ||
| 2026/03/05 | 0.5969米ドル | ||
| 2026/03/06 | 0.5934米ドル |
- ※外貨入金特約用の為替レートは、期日中に三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
- ※その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
ご注意
上記の為替レート情報については、万全を期しておりますがシステム障害等の影響で、万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、こちらの「当サイトのご利用について」をご覧ください。